説明
【商品名】低床タイプのテーブルリフター_GLH-L
【価格】
| 型式 | 税込価格 |
| GLH-100-80L | ¥61,875 |
| GLH-200-80L | ¥73,634 |
| GLH-400-85L | ¥102,718 |
| GLH-600-90L | ¥162,734 |
*運賃は別途ご請求となります。
【特徴】
・油圧シリンダー利用で昇降。
・ブレーキ付キャスターで安全使用。
・フットペダル式で上昇させます。
・過負荷防止装置付(※荷重オーバーの時は上昇しません)
・急降下防止バルブ付き
個人の方でも業者の方でもご購入いただけます
低床式で低い位置から荷物を揚げることができます。狭いスペースにも使用可能。移動も自在なキャスター付でコンベアを取り付けるなどアイディア次第で用途はどんどん広がります。
【商品名】低床タイプのテーブルリフター_GLH-L
【価格】
| 型式 | 税込価格 |
| GLH-100-80L | ¥61,875 |
| GLH-200-80L | ¥73,634 |
| GLH-400-85L | ¥102,718 |
| GLH-600-90L | ¥162,734 |
*運賃は別途ご請求となります。
【特徴】
・油圧シリンダー利用で昇降。
・ブレーキ付キャスターで安全使用。
・フットペダル式で上昇させます。
・過負荷防止装置付(※荷重オーバーの時は上昇しません)
・急降下防止バルブ付き
| 型式 | 積載荷重 | テーブル寸法W×L | ストロークST | テーブル高さH~H1 | 全長LL | 車輪寸法 | ペダル回数 | 自重 | 税込価格 | |
| 固定車 | ブレーキ付 自在車 |
|||||||||
| GLH-100-80L | 100kg | 400×720 | 555 | 80~635 | 1030 | φ75 | φ100 | 20 | 35kg | ¥61,875 |
| GLH-200-80L | 200kg | 500×800 | 630 | 81~711 | 1140 | φ75 | φ125 | 46 | 57kg | ¥73,634 |
| GLH-400-85L | 400kg | 600×900 | 701 | 86~787 | 1290 | φ75 | φ150 | 70 | 94kg | ¥102,718 |
| GLH-600-90L | 600kg | 600×900 | 675 | 90~765 | 1300 | φ75 | φ150 | 92 | 110kg | ¥162,734 |
*運賃は別途ご請求となります。