説明
【商品名】アルミニウム合金製可搬式作業台_BSS(-品番)
【価格】*運賃は別途ご請求となります。
| 品番 | 税込価格 |
|---|---|
| BSS120W | ¥74,250 |
| BSSF9W | ¥41,250 |
| BSSF6W | ¥37,125 |
| BSS120 | ¥70,125 |
| BSSF9 | ¥35,750 |
| BSSF6 | ¥34,375 |
*運賃は別途ご請求となります。
1.コンパクトながら安心できる大型天板仕様。
2.軽量コンパクト設計。材質はアルミニウム合金。
3.ワンタッチ組立。収納ができるシンプル構造。

個人の方でも業者の方でもご購入いただけます
【商品名】アルミニウム合金製可搬式作業台_BSS(-品番)
【価格】*運賃は別途ご請求となります。
| 品番 | 税込価格 |
|---|---|
| BSS120W | ¥74,250 |
| BSSF9W | ¥41,250 |
| BSSF6W | ¥37,125 |
| BSS120 | ¥70,125 |
| BSSF9 | ¥35,750 |
| BSSF6 | ¥34,375 |
*運賃は別途ご請求となります。
1.コンパクトながら安心できる大型天板仕様。
2.軽量コンパクト設計。材質はアルミニウム合金。
3.ワンタッチ組立。収納ができるシンプル構造。

| 品番 | W | D | H | ピッチ | W2 | D2 | W3 | D3 | H2 | 質量kg | 許容荷重kN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSS120W | 500 | 600 | 923~1236 | 25 | 680~737 | 1201~1368 | 680 | 1635 | 128 | 13.1 | 1.47 |
| BSSF9W | 500 | 600 | 879 | – | 667 | 1183 | 667 | 1590 | 130 | 9.5 | 1.47 |
| BSSF6W | 500 | 600 | 600 | – | 616 | 1033 | 616 | 1301 | 130 | 8.2 | 1.47 |
| BSS120 | 400 | 600 | 923~1236 | 25 | 580~637 | 1201~1368 | 580 | 1635 | 128 | 12.0 | 1.47 |
| BSSF9 | 400 | 600 | 879 | – | 567 | 1183 | 567 | 1590 | 130 | 8.5 | 1.47 |
| BSSF6 | 400 | 600 | 600 | – | 516 | 1033 | 516 | 1301 | 130 | 7.2 | 1.47 |
単位 mm
【寸法図】